涂料用硝化棉
本标准适用于以精制棉为原料,用硝酸、硫酸的混合酸进行酯化所得的涂料有硝化棉。其主要用途为制造硝基漆及打字蜡纸、漆布、瓶套、粘合剂等产品。
一、技术要求
1 外观:白色絮状纤维,无明显可见杂质。
2 各种品号涂料用硝化棉的粘度要求列于表1。
表1
溶液浓度,% | 12.2 | 20.0 | 25.0 | 溶液浓度,% | 12.2 | 20.0 | 25.0 | 溶液浓度,% | 12.2 | 20.0 | 25.0 |
品号 | 落球时间粘度,s | 落球时间粘度,s | 落球时间粘度,s | 品号 | 落球时间粘度,s | 落球时间粘度,s | 落球时间粘度,s | 品号 | 落球时间粘度,s | 落球时间粘度,s | 落球时间粘度,s |
1/4s | 1.0~10.0 | 3s | 2~4 | 30s | 21~40 | ||||||
1/2s | 3.4~8.4 | 10s | 5~12 | 60s | 41~80 | ||||||
1a | 8.5~16.0 | 15s | 13~20 | 120s | 81~160 |
表2
项目① | 指标 | |||||
甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | |
Ⅰ 级 | Ⅱ级 | Ⅲ 级 | ||||
硝化棉溶液透光率,% ≥ | 90 | 94 | 82 | 90 | 75 | 85 |
含氮量,% | 11.5~12.2 | 11.5~12.2 | 11.5~12.2 | |||
酸度(以H2SO4计),% ≤ | 9.07 | 0.07 | 0.07 | |||
80℃耐热试验,min ≥ | 10 | 10 | 10 | |||
爆发点,℃ ≥ | 180 | 180 | 180 | |||
灰分,% ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
水分②(混合溶剂中) | 不显浑浊 | 不显浑浊 | 显浑浊 | |||
湿润剂含量(醇或水),% | 28~32 | 28~32 |
上一条:硝化纤维素
下一条:固体酒精用硝化棉